SAILKAPENA

2018ko abenduaren 2a
00:00
Entzun
ESPAINIAKO LEHEN MAILA

Pt. J I B G A K

♦ 1. At. Madril 30 11 10 0 1 40 8

♦ 2. Bartzelona 26 10 8 2 0 32 6

3. Levante 23 10 7 2 1 26 6

4. Athletic 19 11 5 4 2 17 11

5. Betis 16 10 5 1 4 15 12

6. Granadilla 16 10 5 1 4 14 17

7. Rayo 16 11 5 1 5 14 19

8. Valentzia 15 10 3 6 1 14 9

9. Reala 14 11 4 2 5 18 21

10. Espanyol 13 10 4 1 5 7 15

11.Malaga 13 11 4 1 6 10 25

12. Albacete 11 10 3 2 5 18 26.

13. Logroño 8 10 2 2 6 10 22

14. Madril 7 11 2 1 8 12 25

× 15. Sevilla 6 10 2 0 8 12 24

× 16. S. Huelva 2 10 0 2 8 6 18

♦ Txapeldunen Ligara. × Bigarren Mailara
Iruzkinak
Ez dago iruzkinik

Ordenatu
0/500
Interesgarria izango zaizu
Nabarmenduak
Orain, aldi berria dator. Zure aldia. 2025erako 3.000 babesle berri behar ditugu iragana eta geroa orainaldian kontatzeko.