EUROLIGA

2019ko otsailaren 22a
00:00
Entzun
J I G PA PK

♦ 1. Fenerbahce 22 19 3 1.823 1.611.

♦ 2. CSKA Mosku 23 18 5 2.003 1.847.

♦ 3. Real Madril 22 17 5 1.888 1.685.

♦ 4. Anadolu Efes 23 15 8 1.953 1.830.

♦ 5. Bartzelona 23 14 9 1.787 1.738

♦ 6. Olympiakos 23 12 11 1.776 1.757.

♦ 7. Bayern 22 11 11 1.719 1.747

♦ 8. Armani Milan 23 12 11 1993 1.962

9. Baskonia 23 11 12 1.857 1.825.

10. Maccabi 22 10 13 1.827 1.850

11. Khimki 22 9 13 1.697 1.731

12. Panathinaikos 22 9 13 1.693 1.742

13. Zalgiris 22 8 14 1.676 1.720

14. Buducnost 22 6 16 1.640 1.857

15. Kanaria H. 22 6 17 1.803 2.021

16. Darussafaka 22 3 19 1.650 1.862.

♦ Final-laurdenetara
Iruzkinak
Ez dago iruzkinik

Ordenatu
0/500
Interesgarria izango zaizu
Nabarmenduak
Orain, aldi berria dator. Zure aldia. 2025erako 3.000 babesle berri behar ditugu iragana eta geroa orainaldian kontatzeko.