Nafarroa Foru hauteskundeak |
%100
|
||||
|
|||||
Urtea | 2011 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|
Errolda | 485.386 | 501.267 | |||
Zuriak | 8.161 (%2,49) | 6.610 (%1,96) | |||
Baliogabeak | 4.027 (%1,23) | 4.280 (%1,25) | |||
Abstentzioa | 158.109 (%32,57) | 159.092 (%31,74) | |||
Alderdiak | Botoak | H | Botoak | H | |
UPN | 111.474 | 19 | 92.705 | 15 | |
Geroa Bai | - | - | 53.497 | 9 | |
EH Bildu | - | - | 48.166 | 8 | |
Ahal Dugu | - | - | 46.207 | 7 | |
PSN | 51.238 | 9 | 45.164 | 7 | |
PP | 23.551 | 4 | 13.289 | 2 | |
Ezkerra | 18.457 | 3 | 12.482 | 2 | |
C's |