Gipuzkoa Foru hauteskundeak |
%100
|
||||
|
|||||
Urtea | 2011 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|
Errolda | 554.878 | 556.267 | |||
Zuriak | 7.595 (%2,18) | 5.203 (%1,44) | |||
Baliogabeak | 4.047 (%1,16) | 3.255 (%0,90) | |||
Abstentzioa | 207.086 (%37,32) | 195.310 (%35,11) | |||
Alderdiak | Botoak | H | Botoak | H | |
EAJ | 80.864 | 14 | 112.918 | 18 | |
EH Bildu | - | - | 103.140 | 17 | |
PSE-EE | 59.008 | 10 | 59.080 | 9 | |
Ahal Dugu | - | - | 43.126 | 6 | |
PP | 34.494 | 4 | 19.395 | 1 | |
Irabazi | - | - | 8.422 | ||
C's |