Pasaia Foru hauteskundeak |
%100
|
||||
|
|||||
Urtea | 2011 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|
Errolda | 12.388 | 12.470 | |||
Zuriak | 156 (%2,33) | 106 (%1,34) | |||
Baliogabeak | 106 (%1,58) | 73 (%0,92) | |||
Abstentzioa | 5.682 (%45,87) | 4.569 (%36,64) | |||
Alderdiak | Botoak | H | Botoak | H | |
EAJ | 1.195 | 2.072 | |||
PSE-EE | 1.154 | 1.849 | |||
EH Bildu | - | - | 1.846 | ||
Ahal Dugu | - | - | 1.281 | ||
PP | 648 | 350 | |||
Irabazi | - | - | 185 | ||
C's |