Oiartzun Foru hauteskundeak |
%100
|
||||
|
|||||
Urtea | 2011 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|
Errolda | 7.894 | 7.967 | |||
Zuriak | 68 (%1,29) | 80 (%1,56) | |||
Baliogabeak | 53 (%1,00) | 55 (%1,08) | |||
Abstentzioa | 2.606 (%33,01) | 2.852 (%35,80) | |||
Alderdiak | Botoak | H | Botoak | H | |
EH Bildu | - | - | 3.002 | ||
EAJ | 834 | 1.192 | |||
Ahal Dugu | - | - | 413 | ||
PSE-EE | 206 | 182 | |||
PP | 148 | 79 | |||
Irabazi | - | - | 62 | ||
C's |