Lezo Foru hauteskundeak |
%100
|
||||
|
|||||
Urtea | 2011 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|
Errolda | 4.828 | 4.807 | |||
Zuriak | 55 (%2,10) | 37 (%1,27) | |||
Baliogabeak | 39 (%1,49) | 29 (%1,00) | |||
Abstentzioa | 2.209 (%45,75) | 1.901 (%39,55) | |||
Alderdiak | Botoak | H | Botoak | H | |
EH Bildu | - | - | 1.102 | ||
EAJ | 469 | 873 | |||
Ahal Dugu | - | - | 448 | ||
PSE-EE | 266 | 252 | |||
PP | 125 | 83 | |||
C's |