Hondarribia Foru hauteskundeak |
%100
|
||||
|
|||||
Urtea | 2011 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|
Errolda | 12.731 | 13.137 | |||
Zuriak | 236 (%3,03) | 163 (%1,99) | |||
Baliogabeak | 156 (%2,00) | 100 (%1,22) | |||
Abstentzioa | 4.950 (%38,88) | 4.934 (%37,56) | |||
Alderdiak | Botoak | H | Botoak | H | |
EAJ | 2.737 | 3.880 | |||
EH Bildu | - | - | 1.606 | ||
Ahal Dugu | - | - | 1.057 | ||
PSE-EE | 824 | 644 | |||
PP | 640 | 395 | |||
C's |