Irun Foru hauteskundeak |
%100
|
||||
|
|||||
Urtea | 2011 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|
Errolda | 46.561 | 46.694 | |||
Zuriak | 861 (%3,32) | 379 (%1,34) | |||
Baliogabeak | 482 (%1,86) | 286 (%1,01) | |||
Abstentzioa | 20.631 (%44,31) | 18.471 (%39,56) | |||
Alderdiak | Botoak | H | Botoak | H | |
PSE-EE | 7.302 | 7.245 | |||
EAJ | 4.874 | 6.414 | |||
Ahal Dugu | - | - | 5.660 | ||
EH Bildu | - | - | 3.605 | ||
PP | 4.506 | 2.404 | |||
C's |